# Limites et quotas

> Les valeurs limites de l'API : tailles, pagination, délais, reprises, et limites du plan.

## Requêtes et champs

| Élément | Limite |
|---|---|
| Texte d'un message | 1 à 4 096 caractères |
| Numéro du destinataire | Format international avec « + », 8 à 15 chiffres |
| Média (image, vidéo, audio, document) | `link` en `https://`, ou `id` Meta ; jamais les deux |
| Nom de template | Minuscules, chiffres et `_`, jusqu'à 512 caractères |
| `Idempotency-Key` | Jusqu'à 200 caractères |
| Nom de compte, d'entreprise | 2 à 120 caractères |
| Nom d'application, de clé | 2 à 80 caractères |
| `externalRef` | Jusqu'à 120 caractères, unique par environnement |
| Mot de passe | 10 à 200 caractères |
| URL de webhook | `https://` public, jusqu'à 2 000 caractères |

## Pagination

| Liste | Taille par défaut | Maximum |
|---|---|---|
| Messages, livraisons de webhooks | 25 | 100 |
| Journal des appels | 50 | 200 |

## Envoi

| Élément | Valeur |
|---|---|
| Tentatives d'envoi en cas de panne passagère | 6, attente croissante |
| Débit par numéro | 50 messages par seconde par défaut (réglé par la plateforme) |
| Reprise d'un message resté `queued` | Après 5 minutes |

## Webhooks

| Élément | Valeur |
|---|---|
| Délai de réponse de votre serveur | 10 secondes |
| Tentatives par livraison | 8 au total, attente doublée (environ une heure) |
| Désactivation automatique d'une destination | Après 15 livraisons définitivement échouées d'affilée |
| Extrait de la réponse conservé | 1 Ko |
| Tolérance de signature conseillée | 5 minutes |

## Sessions et clés

| Élément | Valeur |
|---|---|
| Durée d'une session de console | 30 jours |
| Durée d'une clé API | Jusqu'à révocation |

## Plans

| | Gratuit (par défaut) | Starter | Growth | Scale |
|---|---|---|---|---|
| Messages envoyés par mois, en production | **100** (plafond) | 3 000 inclus | 15 000 inclus | 100 000 inclus |
| Entreprises connectées, en production | **1** | 3 | 10 | 50 |
| Numéros WhatsApp **par entreprise**, en production | **1** | 2 | 3 | 5 |
| Frais au-delà du quota inclus | — (l'envoi s'arrête) | 5 FCFA par message | 3 FCFA par message | 2 FCFA par message |
| Conservation des journaux et de l'historique des livraisons | 3 jours | 14 jours | 30 jours | 90 jours |
| Sandbox | Illimité, jamais facturé | idem | idem | idem |

Le plan **Gratuit** est volontairement très limité : il sert à valider une première intégration avec un client. Les plans payants n'ont pas de plafond dur : au-delà du quota inclus, un frais par message s'applique, sur sa propre ligne. Les prix sont présentés sur [la page des tarifs](/#tarifs). Une limite atteinte donne `402 quota_exceeded` (messages) ou `402 plan_limit_reached` (entreprises ou numéros).

Les limites de **Meta** (paliers de messages par numéro, qualité du numéro, règles de contenu) s'appliquent en plus : elles dépendent de votre compte WhatsApp et sont décidées par Meta.
